
| Kit Part No. : GST90-B1SS4 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -40 | -30 | 3.0 | 2.5 | 168 | 140 | -30 ⇔ -50 | -20 ⇔ -40 | EDK05-12140 | P/U | R/U | ||

| Kit Part No. : GST90-F1SS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -45 | 5.0 | 3.0 | 280 | 168 | -25 ⇔ -75 | 0 ⇔ -65 | EDK05-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Direct fit |