
| Kit Part No. : GSL70-21AS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -35 | 4.0 | 3.1 | 224 | 174 | -25 ⇔ -45 | -25 ⇔ -45 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : SKC16-S1B00 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -30 | 3.0 | 3.5 | 168 | 196 | - ⇔ - | - ⇔ - | - | - | ||

| Kit Part No. : GSL70-11AS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -35 | 4.0 | 3.1 | 224 | 174 | -55 ⇔ -19 | -61 ⇔ -22 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : GSL70-G1AS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -35 | 4.0 | 3.1 | 224 | 174 | -24 ⇔ -46 | -25 ⇔ -47 | NA | OEM | OEM | |