
| Kit Part No. : SKU32-S1B00 | ![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -30 | 3.3 | 3.4 | 185 | 190 | - ⇔ - | - ⇔ - | - | - | ||

| Kit Part No. : GSU46-11AS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -30 | 3.0 | 3.2 | 168 | 179 | -65 ⇔ -23 | -48 ⇔ -20 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : GSU46-G1AS2 | ![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -30 | 3.0 | 3.2 | 168 | 179 | -33 ⇔ -65 | -15 ⇔ -45 | EDK05-10120 | ♣ | OEM | OEM |