
| Kit Part No. : SKS28-AVB00 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -40 | -25 | 4.3 | 2.9 | 241 | 162 | - ⇔ - | - ⇔ - | - | - | ||

| Kit Part No. : QSS28-CVSS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -20 | 5.0 | 4.0 | 280 | 224 | -30 ⇔ -55 | -13 ⇔ -40 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSS54-6VSS4 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -25 | 6 | 5 | 280 | 280 | -15 ⇔ -75 | 5 ⇔ -55 | EDKV3-12140 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Direct fit |

| Kit Part No. : QSS28-AVSS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -20 | 5.0 | 4.0 | 280 | 224 | -30 ⇔ -55 | -13 ⇔ -40 | NA | OEM | OEM | |

| Kit Part No. : QSS28-BVSS4 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -35 | -20 | 5.0 | 4.0 | 280 | 224 | -30 ⇔ -55 | -15 ⇔ -40 | EDK05-12140 | ♠ | P/U | R/U | |
| ♠ ; Direct fit |

| Kit Part No. : QSS28-NVSS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -25 | 7.0 | 5.0 | 392 | 280 | -15 ⇔ -115 | 0 ⇔ -115 | EDK05-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Direct fit |

| Kit Part No. : DSS28-81LS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -55 | -30 | 12.0 | 9.0 | 672 | 504 | -35 ⇔ -75 | -10 ⇔ -50 | EDK05-12120 (R) EDK05-14140 (C) |
o | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Direct Fit |

| Kit Part No. : DSS28-W1LS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| - | - | 4.5 | 3.5 | 252 | 196 | - ⇔ - | - ⇔ - | OEM | OEM | ||
| Kit Part No. : BHD01-S28 |