
| Kit Part No. : SKR38-AVB00 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -30 | -23 | 3.7 | 4.1 | 207 | 230 | - ⇔ - | - ⇔ - | - | - | ||

| Kit Part No. : QSR10-CVSS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -15 | 6.0 | 6.0 | 336 | 336 | -35 ⇔ -65 | 17 ⇔ -35 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSR10-6VSS1 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -45 | -15 | 10 | 8 | 560 | 448 | -5 ⇔ -111 | 11 ⇔ -84 | EDK05-12140 | ♠ | P/U | P/U | |
| ♠ : Need to modify back interior |

| Kit Part No. : QSR10-AVSS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -15 | 6.0 | 6.0 | 336 | 336 | -35 ⇔ -65 | 17 ⇔ -35 | NA | OEM | OEM | |

| Kit Part No. : QSR10-BVSS4 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -45 | -15 | 6.0 | 6.0 | 336 | 336 | -35 ⇔ -65 | 16 ⇔ -35 | EDK05-12140 | ♠ | P/U | R/U | |
| ♠ ; Need to modify back interior |

| Kit Part No. : GSR10-F1SS1 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -45 | -15 | 9.0 | 7.0 | 504 | 392 | 0 ⇔ -80 | 44 ⇔ -87 | EDK05-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Need to modify back interior |

| Kit Part No. : DSR10-V1LS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| - | - | 14.0 | 12.0 | 784 | 672 | - ⇔ - | - ⇔ - | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSR10-81LS1 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -55 | -30 | 12.0 | 10.0 | 672 | 560 | -35 ⇔ -70 | 0 ⇔ -50 | EDK05-12120 (R) EDK05-12140 (C) |
♠ | P/U | P/U | |
| ♠ ; Direct Fit |

| Kit Part No. : DSR10-W1LS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| - | - | 5.5 | 5.5 | 308 | 308 | - ⇔ - | - ⇔ - | OEM | OEM | ||