
| Kit Part No. : SKH48-AVB00 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -26 | -33 | 6.0 | 4.9 | 336 | 274 | - ⇔ - | - ⇔ - | - | - | ||

| Kit Part No. : QSH48-CVSS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -54 | 8 ⇔ -49 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSH48-6VSS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -30 | -35 | 9 | 4 | 504 | 224 | 0 ⇔ -60 | 1 ⇔ 71 | EDKV1-12120 | ♣ | P/U | P/U |

| Kit Part No. : QSH48-AVSS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -54 | 8 ⇔ -49 | NA | OEM | OEM | |

| Kit Part No. : GSH48-B1SS3 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -54 | 8 ⇔ -49 | EDK05-12120 | ♠ | R/U | R/U | |
| ♠ ; Need to omit OEM strut bar |

| Kit Part No. : GSH48-F1SS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 10.0 | 6.0 | 560 | 336 | -5 ⇔ -40 | 10 ⇔ -50 | EDK05-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Need to omit Ft OEM strut bar and modify back interior |

| Kit Part No. : DSH48-V1LS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| - | - | 22.0 | 7.0 | 1232 | 392 | - ⇔ - | - ⇔ - | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSH48-81LS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -40 | -45 | 24.0 | 16.0 | 1344 | 896 | -17 ⇔ -73 | -11 ⇔ -79 | EDK05-12120 (R)/(C) | ♠ | P/U | P/U | |
| ♠ ; Direct Fit |

| Kit Part No. : DSH48-E1MN2 / Ft |
| Material of cases |
Spring Rate | Upper Mount | |
| kgf/(mm) | lbs/inch | ||
| Steel | 24.0 | 1344 | OEM |

| Kit Part No. : DSH49-E1MN2 / Rr |
| Material of cases |
Spring Rate | Upper Mount | |
| kgf/(mm) | lbs/inch | ||
| Steel | 18.0 | 1008 | OEM |
| Kit Part No. : BHD01-H48 |