
| Kit Part No. : SKH36-AVB00 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -23 | -15 | 4.2 | 2.5 | 235 | 140 | - ⇔ - | - ⇔ - | - | - | ||

| Kit Part No. : QSH00-CVSS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -10 | -23 | 6.0 | 3.0 | 336 | 168 | 10 ⇔ -40 | -3 ⇔ -48 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSH00-6VSS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -20 | -25 | 9.0 | 5.0 | 504 | 280 | 25 ⇔ -65 | 7 ⇔ -61 | EDKV1-12120 | ♣ | P/U | P/U |

| Kit Part No. : QSH00-AVSS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -10 | -23 | 6.0 | 3.0 | 336 | 168 | 10 ⇔ -40 | -3 ⇔ -48 | NA | OEM | OEM | |

| Kit Part No. : QSH00-BVSS3 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -45 | -45 | 6.0 | 3.0 | 336 | 168 | -25 ⇔ -80 | -25 ⇔ -75 | EDK05-12120 | ♠ | R/U | R/U | |
| ♠ ; Direct fit |

| Kit Part No. : GSH00-F1SS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -20 | -25 | 10.0 | 6.0 | 560 | 336 | 20 ⇔ -37 | 0 ⇔ -45 | EDK05-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Need to omit Ft OEM strut bar |

| Kit Part No. : DSH00-V1LS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| - | - | 22.0 | 7.0 | 1232 | 392 | - ⇔ - | - ⇔ - | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSH00-81LS1 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -40 | -45 | 24.0 | 16.0 | 1344 | 896 | -17 ⇔ -73 | -14 ⇔ -76 | EDK05-12120 (R)/(C) | ♠ | P/U | P/U | |
| ♠ ; Direct Fit |

| Kit Part No. : DSH00-E1MN2 / Ft |
| Material of cases |
Spring Rate | Upper Mount | |
| kgf/(mm) | lbs/inch | ||
| Steel | 24.0 | 1344 | OEM |

| Kit Part No. : DSH01-E1MN2 / Rr |
| Material of cases |
Spring Rate | Upper Mount | |
| kgf/(mm) | lbs/inch | ||
| Steel | 18.0 | 1008 | OEM |

| Kit Part No. : DSH00-W1LS2 |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| - | - | 6.5 | 3.5 | 364 | 196 | - ⇔ - | - ⇔ - | OEM | OEM | ||
| Kit Part No. : BHD01-H00 |