
| Kit Part No. : SKH26-AVB00 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -27 | -27 | 3.8 | 2.5 | 213 | 140 | - ⇔ - | - ⇔ - | - | - | ||

| Kit Part No. : QSA00-CVSS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -45 | 8 ⇔ -45 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : QSH48-CVSS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -45 | 8 ⇔ -49 | OEM | OEM | ||

| Kit Part No. : DSA00-6VSS1 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -35 | 9 | 4 | 504 | 224 | -5 ⇔ -65 | 1 ⇔ -71 | EDKV1-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Direct fit |

| Kit Part No. : DSH48-6VSS1 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -35 | -35 | 9.0 | 4.0 | 504 | 224 | -7 ⇔ -68 | 44 ⇔ -73 | EDK05-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Interior needs to be cut or removed. OE strut bar needs to be removed. |

| Kit Part No. : QSA00-AVSS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -45 | 8 ⇔ -45 | NA | OEM | OEM | |

| Kit Part No. : QSH48-AVSS2 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -45 | 8 ⇔ -45 | NA | OEM | OEM | |

| Kit Part No. : GSH48-B1SS3 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | |||||||
| Ft | Rr | |||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Strut Kit | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 8.0 | 4.0 | 448 | 224 | -10 ⇔ -45 | 7 ⇔ -45 | EDK05-12120 | ♠ | R/U | R/U | |
| ♠ ; Direct fit |

| Kit Part No. : GSH48-F1SS1 | ![]() |
![]() |
| Ride Height Drop (mm) |
Spring Rate kgf/(mm) |
Spring Rate lbs/inch |
Ride Height Adjustable Range (mm) | EDFC | Upper Mount | ||||||
| Ft | Rr | ||||||||||
| Ft | Rr | Ft | Rr | Ft | Rr | Min ⇔ Max | Min ⇔ Max | Part No. | Note | Ft | Rr |
| -25 | -25 | 10.0 | 6.0 | 560 | 336 | -5 ⇔ -40 | 10 ⇔ -50 | EDK05-12120 | ♠ | P/U | P/U |
| ♠ ; Need to omit Ft OEM strut bar. Need to modify back interior |

| Kit Part No. : DSH48-E1MN2 / Ft | ![]() |
![]() |
| Material of cases |
Spring Rate | Upper Mount | |
| kgf/(mm) | lbs/inch | ||
| Steel | 24.0 | 1344 | OEM |

| Kit Part No. : DSH49-E1MN2 / Rr | ![]() |
![]() |
| Material of cases |
Spring Rate | Upper Mount | |
| kgf/(mm) | lbs/inch | ||
| Steel | 18.0 | 1008 | OEM |
| Kit Part No. : BHD01-H26 | ![]() |
![]() |